Быстрая доставка
любым удобным способом
OATCAKE, 80 гОвсяный батончик от ALL STARS — идеальная замена приему пищи перед тренировкой или в дороге, когда нет времени на полноценный прием пищи!
(0)
|
|
- Дает быструю доступную и долговременную энергию, хорошо насыщает
- Подслащены натуральным тростниковым сиропом и сахаром и содержат чуть более 4 г растительного белка.
- Является идеальной заменой еды на ходу или перед тренировкой, когда нет времени
Характеристики
Производитель: All StarsСтрана: Германия
Категория: Спортивные батончики
Фасовка: 80 г.
Оплата наличными
или картой
или картой
Подтверждение
заказа за 5 минут
заказа за 5 минут
Описание
Рекомендации по применению:
Разовая порция – 80 граммов (1 батончик). Принимайте в течение дня, когда необходимо восполнить запасы энергии.
Пищевая ценность:
вкус: овес | ||||
на 100г | за 80г | |||
Энергетическая ценность: | 1846 кДж (441 ккал) | 1477 кДж (353 ккал) | ||
жиры | 24 г | 19,2 г | ||
из них: насыщенные жирные кислоты | 8,1 г | 6,5 г | ||
углеводы | 52 г | 41,6 г | ||
из них сахара | 24 г | 19,2 г | ||
белок | 5,4 г | 4,3 г | ||
соль | 0,7 г | 0,6 г |
вкус: орех | ||||
на 100г | за 80г | |||
Энергетическая ценность | 1972кДж (473ккал) | 1577 кДж (378 ккал) | ||
жиры | 27г | 21г | ||
из них: насыщенные жирные кислоты | 11г | 8,5 г | ||
углеводы | 48г | 39г | ||
из них сахара | 16г | 13г | ||
белок | 6,7 г | 5,4 г | ||
соль | 0,5 г | 0,4 г |
вкус: арахис-шоколад | ||||
на 100г | за 80г | |||
Энергетиеская ценность | 1876 кДж (449 ккал) | 1501 кДж (359 ккал) | ||
жиры | 25г | 20г | ||
из них: насыщенные жирные кислоты | 8,4 г | 6,7 г | ||
углеводы | 51г | 40,8 г | ||
из них сахара | 24 г | 19,2 г | ||
белок | 6,3 г | 5г | ||
соль | 0,7 г | 0,6 г |
Ингредиенты: овсяные хлопья, глюкозный сироп, увлажнитель: сироп сорбита, консерванты: сорбат калия.
Отзывы
Загрузка ...